Por Maramelia Miranda
No mês passado – Setembro/14, ultrapassamos a barreira dos 25000 acessos únicos/mês!!!!
Se parar pra pensar::: Não estamos falando de um portal de notícias, jornal, site de fofocas ou blogs de moda… Ter esta audiência de unique-viewers para um site de notícias científicas sobre Neurologia e conteúdo neurológico para leigos – é uma boa notícia!
Mês | Visitantes únicos | Numero de visitas | Páginas | Hits | Bytes |
Jan 2014 | 14,073 | 16,199 | 24,005 | 52,013 | 2.10 GB |
Fev 2014 | 15,888 | 18,436 | 28,631 | 58,014 | 2.46 GB |
Mar 2014 | 21,676 | 25,371 | 38,752 | 41,900 | 1.91 GB |
Abr 2014 | 19,976 | 23,219 | 33,867 | 36,923 | 1.78 GB |
Mai 2014 | 22,496 | 26,141 | 37,657 | 41,151 | 2.10 GB |
Jun 2014 | 19,930 | 23,461 | 34,645 | 37,115 | 1.61 GB |
Jul 2014 | 22,120 | 26,070 | 36,250 | 38,805 | 1.65 GB |
Ago 2014 | 24,295 | 28,445 | 39,581 | 42,668 | 1.88 GB |
Set 2014 | 26,144 | 30,663 | 43,848 | 47,059 | 2.04 GB |
Venho aqui agradecer a audiência de vocês!!!!! O esforço nas atualizações é recompensado… E aproveito para convidar os interessados – colegas, neuros – que desejam contribuir ao site, mandem seu material, sua resenha, seus comentários, pois queremos difundir conhecimento e agregar mais pessoas a este trabalho de formiguinha… Literalmente!
colegas da Lipani, estou sempre à disposição! obrigada!
Olá, sempre acompanhamos suas postagens e contribuem muito com o nosso aprendizado. Somos um grupo de acadêmicos de medicina sob supervisão de neurointensivistas, e portanto, gostaríamos de firmar uma parceria com o objetivo de contribuir ainda mais para a disseminação da neurociência.